Rugby League
|
|
36 - 12 | Women's | SUBS 🎤 | |||
|
|
22 - 28 | Men's | SUBS 🎤 | |||
|
|
24 - 12 | Men's | SUBS | |||
|
|
12 - 22 | Men's | SUBS | |||
|
|
36 - 14 | Women's | SUBS | |||
|
|
4 - 40 | U16's Boys | SUBS | |||
|
|
52 - 16 | Women's | SUBS | |||
|
|
20 - 10 | Men's | SUBS | |||
|
|
28 - 28 | U18's Boys | SUBS | |||
|
|
28 - 6 | U18's Girls | SUBS | |||
|
|
34 - 14 | U18's Boys | SUBS | |||
|
|
10 - 52 | U16's Boys | SUBS |

